คุณสมบัติ รุ่น Turbo ใช้สำหรับครัวเรือน หรือ ตามสระว่ายน้ำ โดยแต่ล่ะรุ่นจะแบ่งตามคุณลักษณะของการใช้งาน โดยมีขนาดท่อเป็นตัวกำหนด ในรุ่น Super Turbo
| รุ่น | สำหรับ | ขนาดท่อ |
| 3 Super Turbo | บ้าน, อพาร์ทเม้นท์ | 1.0 นิ้ว |
| 4 Super Turbo | บ้าน, อพาร์ทเม้นท์ | 1.5 นิ้ว |
| 5 Super Turbo | บ้าน, อพาร์ทเม้นท์ | 1.5 นิ้ว |
| เหมาะกับการใช้งาน | ใช้ตามบ้านเรือนและสระว่ายน้ำเท่านั้น |
| เหมาะกับการใช้งาน | ใช้ตามบ้านเรือนและสระว่ายน้ำเท่านั้น |
| ขนาดท่อที่เหมาะสม | เหมาะกับเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 นิ้ว |
| สายสัญญาณ | สายสัญญาณมาตรฐานสีขาวยาว 7 เมตร |
| การจ่ายไฟฟ้า | 110 – 240 VAC + 10 %, 50/60 Hz |
| กำลังไฟฟ้าที่ใช้ | น้อยกว่า 8 วัตต์ / 1 ชั่งโมง |
| การใช้ไฟฟ้า | 12 VDC |
| สายสัญญาณ | สีขาว 1 เส้นขนาด 1 ตารางมิลลิเมตร |
| อุณหภูมิสูงสุดของสาย | 80 C |
| ลักษณะการพันสายสัญญาณ | พันรอบท่อ 2 ชั้น |
| วัสดุของตัวกล่อง | โพลิเมอร์สีเทา |
| อุณหภูมิสูงสุดของกล่อง | + 60 C |
| อุณหภูมิต่ำสุด | - 10C |
| ระดับการป้องกัน | IP 54 |
| น้ำหนักเครื่อง | 570 กรัม |
| ขนาด ( กว้าง x ยาว x สูง ) | 146 x 87 x 52 มม. |
| ขนาดท่อ | มม. | ความหนาของท่อ | อัตราการไหล ลบม./ชม. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| นิ้ว | มม. | 1 ม./วินาที | 2 ม./วินาที | 3 ม./วินาที | 4 ม./วินาที | |
| 1 | 25.4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
ระบบกำจัดตะกรัน แก้ปัญหา ตะกรัน หินปูน สนิม
ลดปัญหาค่าใช้จ่าย
ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
ลดพลังงาน
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
© กำจัดตะกรัน.com. All Rights Reserved. Designed & Developed by So Easy Website